+
Нет товаров для сравнения.
В корзине нет ни одного товара
стоимость работ указана без учета стоимости запчастей
1) Замена двигателя беговой дорожки от 10 000 до 25 000 KZT.
2) Замена резинового полотна и деки – 10 000 до 15 000 KZT.
3) Замена подшипников (велотренажер, беговая дорожка, эллиптический тренажер) и других запчастей от 1000 до 25 000 KZT.
4) Ремонт электросхем от 5000 KZT.
5) Стоимость других монтажных работ зависит от сложности и может быть выяснена по телефону указанному на главной странице сайта.
6) Ремонт профессиональных тренажеров, замена тросов, регулировка от 10 000 KZT.
-Мы более 14 лет занимаемся ремонтом профессиональных и домашних тренажеров.
-Наша консультация по телефону – бесплатно!
-Выезд мастера по адресу (в пределах города Кокшетау), с установкой причины поломки – 4000 KZT.
-Выезд мастера в регионах- временно недоступен!
-Ремонт оплачивается отдельно, после выяснения стоимости запчастей. Заказ запчастей производится по 100% предоплате.
-Ремонт беговых дорожек, велотренажеров, эллипсоидов, гребль, степперов, турников и других спортивных тренажеров
Велосипеды принимаются в ремонт ТОЛЬКО в чистом виде. | ||||
Оплата производится после выполнения всех работ. | ||||
Стоимость работ указана в валюте "KZT" | ||||
от | до | |||
- | СБОРКА НОВОГО ВЕЛОСИПЕДА(без настройки) | 3000 | 6000 | |
- |
РАЗБОР ВЕЛОСИПЕДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ(без упаковки) | 2000 | 4000 | |
КОЛЕСА* | ||||
1 | Исправление "восьмерки" | от | 1200 | 1400 |
2 | Исправление "яйца" обода | от | 1200 | 1500 |
3 | Замена спиц (1 шт) | от | 400 | 1000 |
4 | Установка трещетки | от | 700 | 900 |
5 | Установка кассеты | от | 700 | 1000 |
6 | Замена обода, втулки, спиц | от | 3000 | 4000 |
7 | Замена камеры (одной) | от | 500 | 1000 |
8 | Замена флипперной ленты | от | 100 | 1000 |
9 | Замена покрышки (одной) | от | 500 | 1000 |
10 | Замена "рубашки" троса 1ед. | от | 200 | 400 |
11 | Замена оси втулки | от | 1400 | 2000 |
12 | Ремонт передней втулки | от | 1400 | 1500 |
13 | Ремонт задней втулки | от | 1400 | 2000 |
14 | Расчет длины спиц | от | 500 | 1000 |
15 | Устранение люфта втулки колеса | от | 500 | 1000 |
16 | Подкачка камеры | от | 0 | 100 |
17 | Переспицовка (одного, переднего колеса) | от | 3000 | 3500 |
18 | Переспицовка (одного, заднего колеса) | от | 4000 | 4000 |
ВИЛКА/РУЛЬ/РУЛЕВАЯ КОЛОНКА* | ||||
19 | Установка наконечников руля | от | 300 | 500 |
20 | Установка ручки руля | от | 300 | 500 |
21 | Установка выноса руля | от | 500 | 1500 |
22 | Установка "обмотки" руля | от | 700 | 1700 |
23 | Установка/демонтаж руля включая манетки, торм.ручки | от | 1000 | 2000 |
24 | Замена вилки | от | 3500 | 10000 |
25 | Замена ручек переключения на руле без рег. | от | 600 | 700 |
26 | Ревизия рулевой колонки | от | 1200 | 2000 |
ТОРМОЗА* | ||||
27 | Регулировка тормоза | от | 700 | 1000 |
28 | Правка ротора | от | 700 | 1200 |
29 | УстановкаV-brake | от | 1000 | 1500 |
30 | Установка Disk-brake | от | 1000 | 1500 |
31 | Замена троса тормозного | от | 500 | 500 |
32 | Замена колодок Disk-brake (1 шт) | от | 500 | 700 |
33 | Замена колодок V-brake (1 шт) | от | 500 | 700 |
34 | Прокачка гидравлических тормозов (без стоимости масла) | от | 1500 | 2500 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ/ШИФТЕР/ЦЕПЬ* | ||||
35 | Установка переключателя заднего | от | 900 | 1200 |
36 | Установка переключателя переднего | от | 1100 | 2200 |
37 | Установка защиты заднего переключателя | от | 200 | 200 |
38 | Замена троса переключения | от | 500 | 500 |
39 | Расклепка цепи | от | 200 | 700 |
40 | Замена цепи с замком | от | 500 | 1000 |
41 | Замена цепи (без замка) | от | 1000 | 1500 |
42 | Правка рамы/пера | от | 1500 | 3000 |
43 | Правка/ремонт "петуха" | от | 500 | 800 |
44 | Регулировка заднего переключателя скоростей | от | 600 | 1000 |
45 | Регулировка переднего переключателя скоростей | от | 900 | 1700 |
46 | Смазка цепи (ТО) вкл. стоимость смазки | от | 800 | 800 |
КАРЕТКА* | ||||
47 | Установка педалей | от | 300 | 300 |
48 | Установка/ремонт картриджа | от | 1200 | 1500 |
49 | Установка шатунов | от | 1000 | 2100 |
50 | Установка/демонтаж BMX каретки | от | 1200 | 2000 |
51 | Установка успокоителя цепи | от | 3000 | 4000 |
52 | Установка рокринга или односкорост. звезды | от | 3000 | 5000 |
53 | Замена звезд в системе | от | 1500 | 2500 |
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ* | ||||
54 | Установка багажника | от | 500 | 1000 |
55 | Установка крыльев | от | 500 | 700 |
56 | Установка кресла для ребенка | от | 1000 | 1200 |
57 | Установка подножки | от | 300 | 300 |
58 | Установка освещения | от | 200 | 200 |
59 | Установка велокомпьютера | от | 400 | 500 |
60 | Настройка велокомпьютера | от | 500 | 700 |
61 | Установка передней велокорзины | от | 1000 | 1200 |
62 | Материалы | от | 200 | 500 |
* меньшая стоимость указана за услуги предоставленные для велосипедов приобретенных в магазине "SPORT ZAL" | ||||
* В зависимости от сложности работ цены могут меняться по усмотрению механика. |